PHOENIX タイトルコレクション
しばらく見ないうちに PHOENIX のタイトルコレクションがドンドン追加されていますね! 頑張ってできるだけ多くの称号をいただくゾ!
タイトル名 | 条件 | 難易度 |
---|---|---|
不死鳥を継ぐ者 | PHOENIX EYEを300回以上 達成した者に贈られる称号 | 4 |
不死鳥を操る者 | PHOENIX EYEを150回以上 達成した者に贈られる称号 | 3 |
不死鳥を狩る者 | PHOENIX EYEを50回以上 達成した者に贈られる称号 | 2 |
Mr. MAX[Ζ] | TON80 を1000回以上 達成した者に贈られる称号 | 4 |
Mr. MAX[β] | TON80 を500回以上 達成した者に贈られる称号 | 3 |
Mr. MAX[α] | TON80 を100回以上 達成した者に贈られる称号 | 2 |
白馬の王子 | WHITE HORSE を1000回以上 達成した者に贈られる称号 | 4 |
白馬の騎士 | WHITE HORSE を500回以上 達成した者に贈られる称号 | 3 |
白馬の戦士 | WHITE HORSE を100回以上 達成した者に贈られる称号 | 2 |
地獄のケルベロス | THREE IN BED を1000回以上 達成した者に贈られる称号 | 4 |
地獄のドーベルマン | THREE IN BED を500回以上 達成した者に贈られる称号 | 3 |
地獄の番犬 | THREE IN BED を100回以上 達成した者に贈られる称号 | 2 |
HT[MASTER] | HIGH TON を1000回以上 達成した者に贈られる称号 | 3 |
HT[EXPERT] | HIGH TON を500回以上 達成した者に贈られる称号 | 2 |
HT[JUNIOR] | HIGH TON を100回以上 達成した者に贈られる称号 | 1 |
伝説の帽子職人 | HAT TRICK を5000回以上達成した者に贈られる称号 | 3 |
高名な帽子職人 | HAT TRICK を3000回以上達成した者に贈られる称号 | 2 |
見習い帽子職人 | HAT TRICK を1000回以上達成した者に贈られる称号 | 1 |
LT[MASTER] | LOW TON を10000回以上達成した者に贈られる称号 | 3 |
LT[EXPERT] | LOW TON を5000回以上達成した者に贈られる称号 | 2 |
LT[JUNIOR] | LOW TON を1000回以上達成した者に贈られる称号 | 1 |
紅円の使者 | トータルBULLが100,000回以上となった者に贈られる称号 | 4 |
紅円の覇者 | トータルBULLが50,000回以上となった者に贈られる称号 | 3 |
紅円の強者 | トータルBULLが10,000回以上となった者に贈られる称号 | 2 |
超絶3ポインター | カウントアップで8R全てを最少点数(1Rを3点)とした者に贈られる称号 | 2 |
ゾロ目の金次郎 | カウントアップで777の3桁のゾロ目となった者に贈られる称号 | 3 |
ゾロ目の銀次郎 | カウントアップで555の3桁のゾロ目となった者に贈られる称号 | 2 |
ゾロ目の銅次郎 | カウントアップで333の3桁のゾロ目となった者に贈られる称号 | 1 |
皆勤君 | 30日間連続でショップに通った者に贈られる称号(1日1回は必ずプレイ) | 4 |
サボリーマン | PM14時~16時までの間、プレイした者に贈られる称号 | 1 |
ゼロワン愛好家 | ゼロワンゲームを1000回以上 プレイした者に贈られる称号 | 3 |
クリケット愛好家 | クリケットゲームを1000回以上 プレイした者に贈られる称号 | 3 |
カウントアップ愛好家 | カウントアップゲームを1000回以上 プレイした者に贈られる称号 | 3 |
Mr. DUAL CAM | DUAL CAM対戦で1000回以上プレイした者に贈られる称号 | 3 |
友情の証 | ダブルスをトータル1000回以上プレイした者に贈られる称号 | 3 |
宴会キング | FUN GAMEをトータル1000回以上プレイした者に贈られる称号 | 3 |
伝説のクラブコレクター | 所属しているクラブの合計数が100以上となった者に贈られる称号 | 3 |
さすらいの旅人 | 登録しているショップ数の合計が100以上となった者に贈られる称号 | 3 |
みんなのリーダー | 自分で作成したクラブの合計メンバーが1000人以上となった者に贈られる称号 | 4 |
カリスマセールスマン | トモダチプロジェクトで招待した人数が100人以上となった者に贈られる称号 | 4 |
ゲームマスターG[竜王] | GOLDコインを100枚以上獲得した者に贈られる称号 | 4 |
ゲームマスターG[名人] | GOLDコインを50枚以上獲得した者に贈られる称号 | 3 |
ゲームマスターG[初段] | GOLDコインを10枚以上獲得した者に贈られる称号 | 2 |
ゲームマスターS[竜王] | SILVERコインを500枚以上獲得した者に贈られる称号 | 4 |
ゲームマスターS[名人] | SILVERコインを300枚以上獲得した者に贈られる称号 | 3 |
ゲームマスターS[初段] | SILVERコインを50枚以上獲得した者に贈られる称号 | 2 |
憧れの大富豪 | GOLDの合計が1,000,000以上となった者に贈られる称号 | 4 |
伝説のPC収集家 | 所持しているPLATINUM POINT(PC)の合計が1000以上となった者に贈られる称号 | 4 |
村一番のPC収集家 | 所持しているPLATINUM POINT(PC)の合計が500以上となった者に贈られる称号 | 3 |
PC収集家[初段] | 所持しているPLATINUM POINT(PC)の合計が100以上となった者に贈られる称号 | 2 |
みんなのアイドル | ともだちリストに登録されている人数がMAXとなった者に贈られる称号 | 2 |
お宝コレクター | 所持しているGOLDアイテムの合計が150点以上となった者に贈られる称号 | 2 |
cafe マイスター | カフェでの投稿数が1000以上となった者に贈られる称号 | 2 |
ハッピーバースデー | 誕生日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
メッセンジャー | 1日にメール送信を10通以上した者に贈られる称号 | 1 |
足長おじさん | GOLDSTOREよりプレゼントを行った回数が10以上となった者に贈られる称号 | 1 |
PERFECT PLAYER | 01GAMEをパーフェクトスコアでクリアした者に贈られる称号 | 4 |
HYPERキャプテン | PHOENIX LEAGUEでチームのリーダーとなった者に贈られる称号 | 2 |
ビギナー卒業 | はじめてのダーツで全てのゲームをプレイした者に贈られる称号 | 1 |
REVOファイター | Revolutionで10ゲームプレイした者に贈られる称号 | 1 |
見習いコレクター | 獲得した称号の合計数が10以上となった者に贈られる称号 | 1 |
初級コレクター | 獲得した称号の合計数が50以上となった者に贈られる称号 | 2 |
中級コレクター | 獲得した称号の合計数が100以上となった者に贈られる称号 | 2 |
上級コレクター | 獲得した称号の合計数が500以上となった者に贈られる称号 | 4 |
仙人コレクター | 獲得した称号の合計数が1000以上となった者に贈られる称号 | 5 |
スーパースター | みんなのリーダーとみんなのアイドルを獲得した者に贈られる称号 | 5 |
ゲームマスター[神] | ゲームマスター[G]とゲームマスター[S]を獲得した者に贈られる称号 | 5 |
アラブの石油王 | 憧れの大富豪 と 伝説のPP収集家 を獲得した者に贈られる称号 | 5 |
Mr. PERFECT | Mr.MAX と PEREFCTプレイヤー を獲得した者に贈られる称号 | 5 |
I am 現代っ子 | メール送信と受信のトータルが1000を超えた者に贈られる称号 | 2 |
朝練大将 | AM10時~12時までの間、プレイした者に贈られる称号 | 1 |
奇跡の激落王 | AM10時~翌朝9時までの間でのプレイでレーティングが-3以上となった者に贈られる称号 | 1 |
GOLD BATTLER[兎] | AM10時~翌朝9時までの間で10000GOLDを獲得した者に贈られる称号 | 2 |
GOLD BATTLER[猪] | AM10時~翌朝9時までの間で30000GOLDを獲得した者に贈られる称号 | 3 |
GOLD BATTLER[龍] | AM10時~翌朝9時までの間で50000GOLDを獲得した者に贈られる称号 | 4 |
フルカスタマイザー | 全て項目でアイテムをカスタム状態とした者に贈られる称号 | 1 |
孤高のサンタクロス | クリスマスイベント時にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
凧揚げ名人 | お正月イベント時にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
イッテコイデチャラ男 | UP-DOWN COUNT UPで0点で終了した者に贈られる称号 | 1 |
無駄遣い王子 | 10時~翌朝9時までの間で10000GOLDを消費した者に贈られる称号 | 1 |
無駄遣い大王 | 10時~翌朝9時までの間で30000GOLDを消費した者に贈られる称号 | 2 |
期待の新人 | 招待状の合計が100通を超えた者に贈られる称号 | 1 |
期待の星 | 招待状の合計が300通を超えた者に贈られる称号 | 2 |
期待の怪物 | 招待状の合計が500通を超えた者に贈られる称号 | 3 |
鉄人 | AM10時~翌朝9時までの間で10ゲーム以上をプレイた者に贈られる称号 | 1 |
剛人 | AM10時~翌朝9時までの間で100ゲーム以上をプレイた者に贈られる称号 | 2 |
超人 | AM10時~翌朝9時までの間で300ゲーム以上をプレイた者に贈られる称号 | 3 |
PHOENIX ジャンキー | 7日間でトータル1000ゲーム以上をプレイした者に贈られる称号 | 3 |
分身の術使い | カードリストに5枚全てが登録されている者に贈られる称号 | 1 |
どこかの馬の骨 | モバイル会員とは他にWebMoney会員となっている者に贈られる称号 | 1 |
くじけない心を持つ者 | 10時~翌朝9時までの01ゲームでPPDが-5以上となった者に贈られる称号 | 2 |
負けない心を持つ者 | 10時~翌朝9時までのクリケットゲームでMPRが-0.3以上となった者に贈られる称号 | 2 |
9MARKER | 9マークのトータル回数が300回以上となった者に贈られる称号 | 4 |
8MARKER | 8マークのトータル回数が500回以上となった者に贈られる称号 | 4 |
7MARKER | 7マークのトータル回数が1000回以上となった者に贈られる称号 | 4 |
6MARKER | 6マークのトータル回数が1500回以上となった者に贈られる称号 | 4 |
5MARKER | 5マークのトータル回数が3000回以上となった者に贈られる称号 | 4 |
遥かなる旅人 | VSONLINE対戦で47都道府県のプレイヤーと対戦した者に贈られる称号 | 4 |
伝説の旅人 | ローカル対戦で47都道府県のプレイヤーと対戦した者に贈られる称号 | 4 |
平成の歌姫 | 着うたをダウンロードした者に贈られる称号 | 1 |
日本男児 | プロフィールが男性となっている者に贈られる称号 | 1 |
大和撫子 | プロフィールが女性となっている者に贈られる称号 | 1 |
目立ちたがり屋 | プロフィール画像が登録されている者に贈られる称号 | 1 |
一刻のハーレム | ガロン(4人)で他の3名が女性となっていた者に贈られる称号 | 2 |
一刻の逆ハーレム | ガロン(4人)で他の3名が男性となっていた者に贈られる称号 | 2 |
憧れの先輩 | ダブルス(2人)で相手と自分のレーティング差が5以上離れていた者に贈られる称号 | 2 |
フェニックスマイスター | フェニックスに搭載されているゲームを全てプレイした者に贈られる称号 | 2 |
VSフェニックスマイスター | VSフェニックスに搭載されているゲームを全てプレイした者に贈られる称号 | 2 |
微多一文無 | 所持しているGOLDが0となった者に贈られる称号 | 1 |
ラッキーマン | VERSUS MOVIEで5回連続先攻となった者に贈られる称号 | 3 |
アンラッキーマン | VERSUS MOVIEで5回連続後攻となった者に贈られる称号 | 3 |
やらかしました・・・orz | ゲーム終了後に表示されるレーティングで自己のレーティングより-10となった者に贈られる称号 | 2 |
梯子プレイヤー | 10時~翌朝9時までの間で、複数のショップでプレイした者に贈られる称号 | 1 |
月の戦士 | 月曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
火の魔道士 | 火曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
水の僧侶 | 水曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
木の盗賊 | 木曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
金の踊り子 | 金曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
土の騎士 | 土曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
日の武闘家 | 日曜日にプレイした者に贈られる称号 | 1 |
メタルハンター[Lv1] | ロボ LV1に勝利した者に贈られる称号 | 1 |
メタルハンター[Lv2] | ロボ LV2に勝利した者に贈られる称号 | 1 |
メタルハンター[Lv3] | ロボ LV3に勝利した者に贈られる称号 | 1 |
メタルハンター[Lv4] | ロボ LV4に勝利した者に贈られる称号 | 2 |
メタルハンター[Lv5] | ロボ LV5に勝利した者に贈られる称号 | 2 |
メタルハンター[Lv6] | ロボ LV6に勝利した者に贈られる称号 | 2 |
メタルハンター[Lv7] | ロボ LV7に勝利した者に贈られる称号 | 2 |
メタルハンター[Lv8] | ロボ LV8に勝利した者に贈られる称号 | 2 |
メタルハンター[Lv9] | ロボ LV9に勝利した者に贈られる称号 | 2 |
メタルハンター[Lv10] | ロボ LV10に勝利した者に贈られる称号 | 3 |
メタルハンター[Lv11] | ロボ LV11に勝利した者に贈られる称号 | 3 |
メタルハンター[天] | ロボ LV12に勝利した者に贈られる称号 | 3 |
Revoファイター2011 | Revolution2011 1st StageでVSオンライン予選の10ゲームを消化した者に贈られる称号 | 1 |
Revo専門家 | Revolution2011で10ゲーム消化で獲得できるアイテムを全て獲得した者に贈られる称号 | 3 |
壱の壁を超える者 | Revolution2011で1st Stageを通過した者に贈られる称号 | 1 |
弐の壁を超える者 | Revolution2011で2nd Stageを通過した者に贈られる称号 | 2 |
参の壁を超える者 | Revolution2011でエリアチャンピオンとなった者に贈られる称号 | 3 |
Revo2011チャンプ | Revolution2011で各ランクのチャンピオンになった者に贈られる称号 | 4 |
Revo2011王者 | Revolution2011でグランドチャンピオンになった者に贈られる称号 | 5 |
コソ練番長 | カウントアップを3000回プレイした者に贈られる称号 | 3 |
懸賞名人 | ぷちロトで通算30000GOLD当選した者に贈られる称号 | 2 |
黄昏八方美人 | 1週間の間にプロフィール画像を多く変更した者に贈られる称号 | 1 |
怪盗二十面相 | 1週間の間にプレイヤーネームを多く変更した者に贈られる称号 | 1 |
愛しの我が家 | 1ヶ月間ホームショップが同じだった者に贈られる称号 | 1 |
愛しの我が城 | 6ヶ月間ホームショップが同じだった者に贈られる称号 | 2 |
愛しの我が星 | 12ヶ月間ホームショップが同じだった者に贈られる称号 | 3 |
足軽の証 | KUNITORIを100回以上プレイした者に与えられる称号 | 2 |
武者の証 | KUNITORIを500回以上プレイした者に与えられる称号 | 3 |
天下統一の証 | KUNITORIを1000回以上プレイした者に与えられる称号 | 4 |
SHOPマニア[バイト] | 店舗限定アイテムを50個以上獲得した者に与えられる称号 | 2 |
SHOPマニア[店長] | 店舗限定アイテムを100個以上獲得した者に与えられる称号 | 3 |
SHOPマニア[取締役] | 店舗限定アイテムを300個以上獲得した者に与えられる称号 | 4 |
修羅の印 | VERSUS MOVIE(カメラ対戦)で10連勝した者に贈られる称号 | 2 |
天帝の印 | VERSUS MOVIE(カメラ対戦)で50連勝した者に贈られる称号 | 3 |
鬼神の印 | VERSUS MOVIE(カメラ対戦)で100連勝した者に贈られる称号 | 4 |
福引職人 | ぷちロトを5日間連続で抽選した者に贈られる称号 | 1 |
福引王 | ぷちロトを15日間連続で抽選した者に贈られる称号 | 2 |
ギャンブラー | ぷちロトを30日間連続で抽選した者に贈られる称号 | 3 |
バトラー[真] | 勝数の累計が1000勝以上となった者に贈られる称号 | 1 |
バトラー[魔] | 勝数の累計が5000勝以上となった者に贈られる称号 | 2 |
バトラー[覇] | 勝数の累計が10000勝以上となった者に贈られる称号 | 4 |
駆け出しファイター | 対戦数が累計で100回以上となった者に贈られる称号 | 1 |
いっぱしファイター | 対戦数が累計で1000回以上となった者に贈られる称号 | 2 |
玄人ファイター | 対戦数が累計で10000回以上となった者に贈られる称号 | 3 |
ホームで一番強い奴 | ホームショップランキングの月間対戦勝率1位を獲得した者に贈られる称号 | 2 |
ただいま出張中 | プロフィールに登録されている都道府県と違う場所でプレイした者に贈られる称号 | 1 |
ハンター免許皆伝 | 1日で全てのi-ROBOTを制覇した者に贈られる称号 | 4 |
ライバルハンター[十] | 同じ対戦相手に10勝以上した者に贈られる称号 | 1 |
ライバルハンター[百] | 同じ対戦相手に100勝以上した者に贈られる称号 | 3 |
ライバルハンター[千] | 同じ対戦相手に1000勝以上した者に贈られる称号 | 4 |
鬼神百戦練磨 | 称号「天下統一の証」と「鬼神の印」を獲得した者に贈られる称号 | 5 |
お祭り娘 | カーニバルのプレイ数が10以上となった者に贈られる称号 | 1 |
お祭り野郎 | カーニバルのプレイ数が50以上となった者に贈られる称号 | 1 |
お祭り天国 | カーニバルのプレイ数が100以上となった者に贈られる称号 | 2 |
カーニバルキング | カーニバルでの勝利数が100以上となった者に贈られる称号 | 3 |
ミニマム級チャンピオン | ボクサーのプレイ数が10以上となった者に贈られる称号 | 1 |
ライト級チャンピオン | ボクサーのプレイ数が50以上となった者に贈られる称号 | 2 |
ヘビー級チャンピオン | ボクサーのプレイ数が100以上となった者に贈られる称号 | 3 |
STRONGEST BOXER | ボクサーでの勝利数が100以上となった者に贈られる称号 | 4 |
あけおめことよろ | 元旦にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
アダルティー | 成人の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
建国愛心家 | 建国記念の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
プリマヴェーラ | 春分の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
昭和ロマン | 昭和の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
拳法使い | 憲法記念日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
グリーンマン | みどりの日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
散怒恋 | こどもの日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
海人 | 海の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
金さんの弟子 | 敬老の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
グルメハンター | 秋分の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
スポーツマン | 体育の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
カルちゃん | 文化の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
働きマン | 勤労感謝の日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
ピースウォーカー | 天皇誕生日にプレイした者に贈られる称号 [Dayシリーズ] | 1 |
ホリデーキング | Dayシリーズを全てをコンプリートした者に贈らる称号 | 5 |
見習い魔法使い | 虹色プラネットのチュートリアルをクリアした者に贈られる称号 | 1 |
いっぱしウィザード | LVが5に到達した男性ユーザーに贈られる称号 | 2 |
いっぱしウィッチ | LVが5に到達した女性ユーザーに贈られる称号 | 2 |
練達の魔法使い | LVが30に到達した者に贈られる称号 | 3 |
熟練の魔法使い | LVが50に到達した者に贈られる称号 | 4 |
伝説の魔法使い | LVが100に到達した者に贈られる称号 | 5 |
上級ハンター | ハンターミッションで入賞した者に贈られる称号 | 3 |
伝説のハンター | ハンターミッションで3位以内に入賞した者に贈られる称号 | 5 |
魔法使いの常連 | ログイン数30回達成した者に贈られる称号 | 2 |
携帯魔法使い | ログイン数100回達成した者に贈られる称号 | 3 |
連続魔法の使い手 | 連続で10日間ログインした者に贈られる称号 | 3 |
ベテランウィザード | 連続で30日間ログインした者に贈られる称号 | 4 |
超魔法学者 | 超魔法を5個取得した者に贈られる称号 | 2 |
超魔法賢者 | 超魔法を30個取得した者に贈られる称号 | 5 |
指輪の守護者 | 指輪を4個手に入れた者に贈られる称号 | 2 |
レインボーウィザード | 指輪を20個手に入れた者に贈られる称号 | 3 |
虹を渡りし者 | 指輪を100個手に入れた者に贈られる称号 | 4 |
モンスター討伐隊隊員 | モンスターの討伐回数が500回達成した者に贈られる称号 | 2 |
モンスター討伐隊隊長 | モンスターの討伐回数が1000回達成した者に贈られる称号 | 3 |
一騎当千 | モンスターの討伐回数が5000回達成した者に贈られる称号 | 4 |
虹色無双 | モンスターの討伐回数が10000回達成した者に贈られる称号 | 5 |
勝利の勲章 | 勝利数が100回達成した者に贈られる称号 | 2 |
勝利の栄冠 | 勝利数が1500回達成した者に贈られる称号 | 3 |
勝利の女神 | 勝利数が7500回達成した者に贈られる称号 | 4 |
ビクトリーロード | 勝利数が50000回達成した者に贈られる称号 | 4 |
鋼のハート | 100回敗北した者に贈られる称号 | 1 |
投魂削点[十] | 投魂01を10ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂削点[伍十] | 投魂01を50ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂削点[百] | 投魂01を100ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 2 |
投魂削点[伍百] | 投魂01を500ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 3 |
投魂零壱伝説 | 投魂01を1000ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 4 |
投魂策略[十] | 投魂クリケットを10ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂策略[伍十] | 投魂クリケットを50ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂策略[百] | 投魂クリケットを100ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 2 |
投魂策略[伍百] | 投魂クリケットを500ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 3 |
投魂策師伝説 | 投魂クリケットを1000ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 4 |
投魂昇点[十] | 投魂カウントアップを10ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂昇点[伍十] | 投魂カウントアップを50ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂昇点[百] | 投魂カウントアップを100ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 2 |
投魂昇点[伍百] | 投魂カウントアップを500ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 3 |
投魂昇竜伝説 | 投魂カウントアップを1000ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 4 |
投魂楽喜[十] | 投魂CHANCEを10ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂楽喜[伍十] | 投魂CHANCEを50ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂楽喜[百] | 投魂CHANCEを100ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 2 |
投魂楽喜[伍百] | 投魂CHANCEを500ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 3 |
投魂楽喜伝説 | 投魂CHANCEを1000ゲームプレイした者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 4 |
投魂運得[百] | 投魂CHANCEでトータル100TPを獲得した者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂運得[伍百] | 投魂CHANCEでトータル500TPを獲得した者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 1 |
投魂運得[千] | 投魂CHANCEでトータル1000TPを獲得した者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 2 |
投魂運得[伍千] | 投魂CHANCEでトータル5000TPを獲得した者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 3 |
投魂強運伝説 | 投魂CHANCEでトータル10000TPを獲得した者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 4 |
投魂を継承する者 | 投魂シリーズ全てを制覇した者に贈らる称号[投魂シリーズ] | 5 |
虹の大魔術師 | 虹色プラネットで月間ランキング1位となった者に贈られる称号 | 4 |
虹の魔術師 | 虹色プラネットで月間ランキング2位から10位となった者に贈られる称号 | 3 |
虹の術師 | 虹色プラネットで月間ランキング11位から50位となった者に贈られる称号 | 2 |
ディスカッション
コメント一覧
とり方が判れば目標を立てやすいのでダーツも楽しいですよね!
参考になります!!
ただ、超魔法賢者は4です。
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 新しく作り直しました!>> […]